THE CHARTS 11/20/25
POSTED:: November 20, 2025
FILED UNDER:: Top Airplay

Top 30 WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | MAVIS STAPLES | Sad And Beautiful World | Anti- |
| 2 | GEESE | Getting Killed | Partisan |
| 3 | SESSA | Pequena Vertigem De Amor | Mexican Summer |
| 4 | PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS | Pogo Rodeo | What Reality? |
| 5 | STARTING LINE, THE | Eternal Youth | SoundOn |
| 6 | MOTION CITY SOUNDTRACK | The Same Old Wasted Wonderful World | Epitaph |
| 7 | TROLLEY | A Carnival of Grey and White [EP] | Futureman ** |
| 8 | SUGAR | “House Of Dead Memories” [Single] | BMG |
| 9 | SNOCAPS | Snocaps | Anti- |
| 10 | GUIDED BY VOICES | Thick Rich And Delicious | GBV Inc. |
| 11 | DIE SPITZ | Something To Consume | Third Man |
| 12 | POLICA | Dreams Go | Memphis Industries |
| 13 | LAUNDRY BATS | Hangin on a String | Hozac |
| 14 | VIDEO SEX PRIEST | “Bundy” [Single] | Self-Released ** |
| 15 | SNOOPER | Worldwide | Third Man |
| 16 | TORTOISE | Touch | International Anthem |
| 17 | THRICE | Horizons/West | Epitaph |
| 18 | FLORENCE AND THE MACHINE | Everybody Scream | Republic/UMG |
| 19 | COLLECTIONS OF COLONIES OF BEES | Celebrities | Self-Released** |
| 20 | TEDESCHI TRUCKS BAND AND LEON RUSSELL | Live At LOCKN’ | Swamp Family |
| 21 | AMERICAN TELEVISION | You Are Not Alone [EP] | Smartpunk |
| 22 | PEEL DREAM MAGAZINE | Taurus | Topshelf |
| 23 | WEDNESDAY | Bleeds | Dead Oceans |
| 24 | PAUL CEBAR | Paul Cebar | StorySound ** |
| 25 | MALA VISTA | Snub Nose .38 [EP] | Spaghetty Town |
| 26 | HOLLERADO | Start A Band [EP] | Royal Mountain |
| 27 | SPRINTS | All That Is Over | Sub Pop |
| 28 | GUERRILLA GHOST | “Losing My Religion” [Single] | Self-Released ** |
| 29 | SHAME | Cutthroat | Dead Oceans |
| 30 | WATER FROM YOUR EYES | It’s A Beautiful Place | Matador/Beggars |
Top 30 WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | MAVIS STAPLES | Sad And Beautiful World | Anti- |
| 2 | GEESE | Getting Killed | Partisan |
| 3 | SESSA | Pequena Vertigem De Amor | Mexican Summer |
| 4 | PSYCHEDELIC PORN CRUMPETS | Pogo Rodeo | What Reality? |
| 5 | STARTING LINE, THE | Eternal Youth | SoundOn |
| 6 | MOTION CITY SOUNDTRACK | The Same Old Wasted Wonderful World | Epitaph |
| 7 | TROLLEY | A Carnival of Grey and White [EP] | Futureman ** |
| 8 | SUGAR | “House Of Dead Memories” [Single] | BMG |
| 9 | SNOCAPS | Snocaps | Anti- |
| 10 | GUIDED BY VOICES | Thick Rich And Delicious | GBV Inc. |
| 11 | DIE SPITZ | Something To Consume | Third Man |
| 12 | POLICA | Dreams Go | Memphis Industries |
| 13 | LAUNDRY BATS | Hangin on a String | Hozac |
| 14 | VIDEO SEX PRIEST | “Bundy” [Single] | Self-Released ** |
| 15 | SNOOPER | Worldwide | Third Man |
| 16 | TORTOISE | Touch | International Anthem |
| 17 | THRICE | Horizons/West | Epitaph |
| 18 | FLORENCE AND THE MACHINE | Everybody Scream | Republic/UMG |
| 19 | COLLECTIONS OF COLONIES OF BEES | Celebrities | Self-Released** |
| 20 | TEDESCHI TRUCKS BAND AND LEON RUSSELL | Live At LOCKN’ | Swamp Family |
| 21 | AMERICAN TELEVISION | You Are Not Alone [EP] | Smartpunk |
| 22 | PEEL DREAM MAGAZINE | Taurus | Topshelf |
| 23 | WEDNESDAY | Bleeds | Dead Oceans |
| 24 | PAUL CEBAR | Paul Cebar | StorySound ** |
| 25 | MALA VISTA | Snub Nose .38 [EP] | Spaghetty Town |
| 26 | HOLLERADO | Start A Band [EP] | Royal Mountain |
| 27 | SPRINTS | All That Is Over | Sub Pop |
| 28 | GUERRILLA GHOST | “Losing My Religion” [Single] | Self-Released ** |
| 29 | SHAME | Cutthroat | Dead Oceans |
| 30 | WATER FROM YOUR EYES | It’s A Beautiful Place | Matador/Beggars |
Blues WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | MAVIS STAPLES | Sad And Beautiful World | Anti- |
| 2 | TEDESCHI TRUCKS BAND AND LEON RUSSELL | Live At LOCKN’ | Swamp Family |
| 3 | BUDDY GUY | Ain’t Done With The Blues | Silvertone/RCA |
| 4 | JOE BONAMASSA | B.B. King’s Blues Summit 100, Vol. 1 [EP] | Keeping The Blues Alive |
| 5 | LUTHER DICKINSON | Dead Blues Vol. 1 | Strolling Bones |
| 6 | MUD MORGANFIELD | Deep Mud | Nola Blue |
| 7 | BOB CORRITORE | Early Blues Sessions | VizzTone |
| 8 | SOUTHERN AVENUE | Family | Alligator |
| 9 | DEVON ALLMAN | The Blues Summit | Ruf |
| 10 | ROOMFUL OF BLUES | Steppin’ Out! | Alligator |
Jazz WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | TORTOISE | Touch | International Anthem |
| 2 | ALABASTER DEPLUME | A Blade Because A Blade Is Whole | International Anthem |
| 3 | RUDY ADRIAN | Along The Coppermine Ridge | Spotted Peccary |
| 4 | OUT OF/INTO | Motion I | Blue Note |
| 5 | CARLOS DAFE AND ADRIAN YOUNGE | Carlos Dafe JID025 | Jazz Is Dead |
| 6 | JON JENKINS | FLOW (Remastered) | Spotted Peccary |
| 7 | BOB JAMES AND DAVE KOZ | Just Us | Just Koz |
| 8 | ETHAN IVERSON | Playfair Sonatas | Urlicht AudioVisual |
| 9 | MAKAYA MCCRAVEN | Hidden Out! [EP] | International Anthem |
| 10 | TROMBONE SHORTY AND THE NEW BREED BRASS BAND | Sunday Second Line | Blue Note |
Heavy WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | FEAST OF CORPSES | Atshen: An Anthropophagus Affliction | Abominable |
| 2 | POISON HAND | Suspect The Vice | Self-Released |
| 3 | DETERIOROT | Awakening | xtreem |
| 4 | ARCH ENEMY | Blood Dynasty | Century Media |
| 5 | DEATH ANGEL | “Wrath (Bring Fire)” [Single] | Nuclear Blast |
| 6 | ORBIT OF CULTURE | Death Above Life | Century Media |
| 7 | CORONER | Dissonance Theory | Century Media |
| 8 | PUPIL SLICER | Fleshwork | Prosthetic |
| 9 | SABATON | Legends | Better Noise |
| 10 | GAMA BOMB | “Necronomicon Automaton” [Single] | Prosthetic |
World WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | SESSA | Pequena Vertigem De Amor | Mexican Summer |
| 2 | YALLA MIKU | 2 (Two) | Bongo Joe |
| 3 | CAVEMEN, THE | Cavy In The City | RCS |
| 4 | NUBIYAN TWIST | NT Soundsystem | !K7 |
| 5 | FARAH KADDOUR AND MARWAN TOHME | Ghazel | Ruptured |
| 6 | OBONGJAYAR | “Give Me More” [Single] | September |
| 7 | MUM | History Of Silence | Morr |
| 8 | EL SEBAS | “Por Mi Mente” [Single] | Casa Chocantes** |
| 9 | AMADOU AND MARIAM | L’amour A La Folie | Because |
| 10 | OZOMATLI | “Red Line” [Single] | Blue Elan |