THE CHARTS!
POSTED:: July 27, 2023
FILED UNDER:: General
Top 30 WMSE 91.7 FM

| Artist | Record | Label | |
| 1 | QUEENS OF THE STONE AGE | In Times New Roman… | Matador |
| 2 | CERAMIC DOG | Connection | Knockwurst |
| 3 | DIET LITE | Into The Pudding | Self-Released |
| 4 | PJ HARVEY | I Inside The Old Year Dying | Partisan |
| 5 | KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD | PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth… | KGLW |
| 6 | SWEEPING PROMISES | Good Living Is Coming For You | Feel It |
| 7 | IMMORTAL GIRLFRIEND | “Movement” [Single] | Self-Released |
| 8 | CABLE TIES | All Her Plans | Merge |
| 9 | PINK SPIDERS, THE | Freakazoid | Pure Noise |
| 10 | DEER TICK | Emotional Contracts | ATO |
| 11 | GEESE | 3D Country | Partisan |
| 12 | JACUZZI BOYS | Dipped + Glue | Mag Mag |
| 13 | NIGHT BEATS | Rajan | Suicide Squeeze |
| 14 | YOUTH LAGOON | Heaven Is A Junkyard | Fat Possum |
| 15 | BUG MOMENT | The Flying Toad Circus | Self-Released |
| 16 | BULLY | Lucky For You | Sub Pop |
| 17 | OLIVIA JEAN | Raving Ghost | Third Man |
| 18 | SHY KIDS | House Cats | Everything Forever |
| 19 | EMMIT JAMES | “Singles” [Single] | Self-Released |
| 20 | KIA RAP PRINCESS | The Vibe Continues | Self-Released |
| 21 | KOVACS | Child Of Sin | Wolf |
| 22 | PARDONER | Peace Loving People | Bar/None |
| 23 | FRUIT BATS | A River Running To Your Heart | Merge |
| 24 | SIGUR ROS | ÁTTA | BMG |
| 25 | HAND HABITS | Sugar The Bruise [EP] | Fat Possum |
| 26 | SNOOPER | Super Snõõper | Third Man |
| 27 | XPOSED 4HEADS | “Flash Cube” [Single] | Internal Combustion |
| 28 | MAN ON MAN | Provincetown | Polyvinyl |
| 29 | SQUID | O Monolith | Warp |
| 30 | DREAM WIFE | Social Lubrication | Lucky Number |
Blues WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | SAMANTHA FISH AND JESSE DAYTON | Death Wish Blues | Rounder/Concord |
| 2 | BILLY JETER | Hysteria | House On Fire |
| 3 | NIGEL MACK | Back In Style | Blues Attack |
| 4 | IVAN NEVILLE | Touch My Soul | Mascot |
| 5 | LARRY TAYLOR AND THE TAYLOR FAMILY | Generations Of Blues (West Side Legacy) | Nola Blue |
| 6 | SELWYN BIRCHWOOD | Exorcist | Alligator |
| 7 | BOO BOO DAVIS | Boo Boo Boogaloo | Blue Lotus |
| 8 | JOANNA CONNOR | Best Of Me | Gulf Coast |
| 9 | BUFFALO NICHOLS | “You’re Gonna Need Somebody On Your Bond” [Single] | Fat Possum |
| 10 | MARK CAMERON | Nasty Business | Blue Heart |
Jazz WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | JOE ALTERMAN | The Upside Of Down | Ropeadope |
| 2 | QUARTET SAN FRANCISCO / GORDON GOODWIN’S BIG PHAT BAND / TAKE SIX | Raymond Scott Reimagined | Violinjazz |
| 3 | ED CHERRY | Are We There Yet? | Cellar |
| 4 | HAILEY BRINNEL | Beautiful Tomorrow | Outside In |
| 5 | ANTONIO ADOLFO | Bossa 65 | AAM |
| 6 | ALISON CROCKETT | Echoes Of An Era Redux: My Father’s Record Collection, Vol. 1 | Sol Image |
| 7 | VINCE ECTOR ORGANATOMY TRIO | Live At The SIde Door | Cabo Verde |
| 8 | MIKE CLARK | Plays Herbie Hancock | Sunnyside |
| 9 | JAKE BALDWIN | Misc Items | Shifting Paradigm |
| 10 | ASTROCOLOR | Moonlighting – AstroJazz Vol.1 | Amelia |
World WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | AFRICAN HEAD CHARGE | A Trip To Bolgatanga | On-U Sound |
| 2 | FEMI | From 4C With Love | Self-Released |
| 3 | KIMI DJABATE | Dindin | Cumbancha |
| 4 | FATOUMATA DIAWARA | London Ko | Wagram |
| 5 | KETURAH | Keturah | Hen House |
| 6 | GAISHA | Ana Aicha | Self-Released |
| 7 | DUDU TASSA AND JONNY GREENWOOD | Jarak Qaribak | World Circuit |
| 8 | SOUAD MASSI | Sequana | BackingTrack/Virgin LAS |
| 9 | MITCHUM YACOUB | Living High In The Brass Empire | Colemine |
| 10 | MAYA ONGAKU | Approach To Anima | Bayon |
Electronic WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | DEBBY FRIDAY | GOOD LUCK | Sub Pop |
| 2 | KELELA | Raven | Warp |
| 3 | ALISON GOLDFRAPP | The Love Invention | Skint/BMG |
| 4 | MELATI ESP | Hipernatural | Carpark |
| 5 | APHEX TWIN | “Blackbox Life Recorder 21f” [Single] | Warp |
| 6 | WHATITDO ARCHIVE GROUP | Palace Of A Thousand Sounds | Record Kicks |
| 7 | DAFT PUNK | Random Access Memories (10th Anniversary Edition) | Columbia/Sony |
| 8 | LA PRIEST | Fase Luna | Domino |
| 9 | CHRISTINE AND THE QUEENS | PARANOÏA, ANGELS, TRUE LOVE | Because |
| 10 | XPOSED 4HEADS | “Flash Cube” [Single] | Internal Combustion |
Heavy WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | POISON RUIN | Harvest | Relapse |
| 2 | SEPULCRUM | Lamentation Of Immolated Souls | Chaos |
| 3 | CRUACHAN | The Living And The Dead | Despotz |
| 4 | NIGHT ETERNAL, THE | Fatale | Van |
| 5 | KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD | PetroDragonic Apocalypse; Or, Dawn Of Eternal Night: An Annihilation Of Planet Earth… | KGLW |
| 6 | RAVEN | All Hell’s Breaking Loose | Silver Lining |
| 7 | DIETH | To Hell And Back | Napalm |
| 8 | LUCIFUGE | Monoliths Of Wrath | Dying Victims |
| 9 | SEERD | “Love And Enemy” [Single] | Flesh And Blood |
| 10 | ADVERSVM | Vama Marga | Moribund |
