THE CHARTS! 4/4/24
POSTED:: April 4, 2024
FILED UNDER:: Top Airplay
Top 30 Chart Entry for WMSE 91.7 FM

** means local
| Artist | Record | Label | |
| 1 | BOECKNER | Boeckner! | Sub Pop |
| 2 | BARELY CIVIL | I’d Say I’m Not Fine | Take This to Heart ** |
| 3 | MANNEQUIN PUSSY | I Got Heaven | Epitaph |
| 4 | JESUS AND MARY CHAIN, THE | Glasgow Eyes | Fuzz Club |
| 5 | NICK CAVE AND THE BAD SEEDS | “Wild God” [Single] | Play It Again Sam |
| 6 | TORRES | What An Enormous Room | Merge |
| 7 | DANDY WARHOLS, THE | Rockmaker | Sunset Blvd |
| 8 | KID KAPICHI | There Goes The Neighbourhood | Spinefarm |
| 9 | OMNI | Souvenir | Sub Pop |
| 10 | TY SEGALL | Three Bells | Drag City |
| 11 | COZY DANGER | “Again” [Single] | Shy Dog ** |
| 12 | STRFKR | Parallel Realms | Polyvinyl |
| 13 | WAXAHATCHEE | Tigers Blood | Anti- |
| 14 | YARD ACT | Where’s My Utopia? | Island/UMG |
| 15 | ST VINCENT | “Broken Man” [Single] | Total Pleasure |
| 16 | GARY CLARK JR | JPEG RAW | Warner |
| 17 | ELBOW | Audio Vertigo | Polydor/UMG |
| 18 | KIM GORDON | The Collective | Matador |
| 19 | SPLIT SYSTEM | Vol. 2 | Goner |
| 20 | KNOWN MOONS | Everything Is [EP] | Self-Released** |
| 21 | GOSSIP | Real Power | Columbia/Sony |
| 22 | SHEER MAG | Playing Favorites | Third Man |
| 23 | TOMATO FLOWER | No | Ramp Local |
| 24 | GURRIERS | Des Goblin [EP] | Self-Released |
| 25 | MDOU MOCTAR | Niger, Vol. 2 [EP] | Matador |
| 26 | SLY5THAVE | Liberation | Tru Thoughts |
| 27 | GOOD MORNING | Good Morning Seven | Polyvinyl |
| 28 | DOGS IN ECSTASY | Clear The Decks – Demos From 100 Years Ago (Long May The Reign) | Self-Released** |
| 29 | VANITY METRICS | “Motel Room in Los Feliz” [Single] | Nomad Union** |
| 30 | PISSED JEANS | Half Divorced | Sub Pop |
Blues Entry WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | TAJ MAHAL | Swingin’: Live At The Church In Tulsa | Lighting Rod |
| 2 | JP SOARS | Brick By Brick | Little Village |
| 3 | GARY CLARK JR | JPEG RAW | Warner |
| 4 | JOHN PRIMER AND BOB CORRITORE | Crawlin’ King Snake | SWMAF Vizztone |
| 5 | MIKE ZITO | Life Is Hard | Gulf Coast |
| 6 | TINSLEY ELLIS | Naked Truth | Alligator |
| 7 | ALBERT CUMMINGS | Strong | Ivy |
| 8 | ALTERED FIVE BLUES BAND | Testifyin’ [EP] | Blind Pig ** |
| 9 | CHRIS O’LEARY | The Hard Line | Alligator |
| 10 | BRAD “GUITAR” WILSON | Buckle Up! | Cali Bee |
Jazz WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | DUSTIN O’HALLORAN | 1 0 0 1 | Deutsche Grammophon |
| 2 | MILDLIFE | Chorus | Heavenly/PIAS |
| 3 | ACCORDING TO THE SOUND | Pitch | Losen |
| 4 | MESSTHETICS AND JAMES BRANDON LEWIS | The Messthetics And James Brandon Lewis | Verve |
| 5 | ERNESTO CERVINI’S TURBOPROP | A Canadian Songbook | TPR |
| 6 | ALLIANCE | Sharel Cassity + Colleen Clark | Alliance Jazz |
| 7 | FRANCESCO CROSARA | Circular Motion | OA2 |
| 8 | DAYNA STEPHENS | Closer Than We Think | Cellar Live |
| 9 | DAVE STRYKER TRIO WITH BOB MINTZER | Groove Street | Strikezone |
| 10 | MIKE CLEMENT | Hittin’ It! | Cellar |
Heavy Entry for WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | ARMAGH | Serpent Storm | Dying Victims |
| 2 | EARLY MOODS | A Sinner’s Past | RidingEasy |
| 3 | ISENORDAL | Requiem For Eirênê | Prophecy |
| 4 | APPARITION | Disgraced Emanations From A Tranquil State | Profound Lore |
| 5 | KITTIE | “Eyes Wide Open” [Single] | Sumerian |
| 6 | FU MANCHU | Fu 30 Vol. I-III | At The Dojo |
| 7 | DARK TRANQUILITY | “The Last Imagination” [Single] | Century Media |
| 8 | ALESTORM | Voyage Of The Dead Marauder | Napalm |
| 9 | NECROPHOBIC | In The Twilight Grey | Century Media |
| 10 | MYRATH | Karma | earMusic |
World WMSE 91.7 FM
| Artist | Record | Label | |
| 1 | MDOU MOCTAR | “Funeral For Justice” [Single] | Matador |
| 2 | NGWAKA SON SYSTEME | Iboto Ngenge | Eck Echo |
| 3 | MOHAMED ERREBBAA AND TAGNA GROOVE | Hali | Self-Released |
| 4 | GLASS BEAMS | Mahal [EP] | Ninja Tune |
| 5 | LAIR | Ngélar | Guruguru Brain |
| 6 | TINARIWEN | Amatssou | Wedge |
| 7 | SENAYA | Soûlkreôl Vol. 1. Roots//Racines | Self-Released |
| 8 | LES AMAZONES D’AFRIQUE | Musow Danse | Realworld |
| 9 | IBIBIO SOUND MACHINE | “Pull The Rope” [Single] | Merge |
| 10 | TROPA MAGICA | “OVNI Cumbia” [Single] | Tropivision |
